Техническо обслужване на Toyota Prius Hybrid
Желателно е всеки собственик на хибриден автомобил де се запознае със списъка на процедурите, които трябва да бъдат извършени при определени километри.
Списъкът се отнася конкретно за Toyota Prius Hybrid 20 и не се отличава от процедурите по другите хибриди на Тойота.
Toyota Prius Hybrid – техническо обслужване
Изключение правят моделите на Лексус, но разликата в обслужването между Lexus и Toyota Prius Hybrid не е съществена и техните собственици могат да се възползват от него.
Таблица за справка на техническата профилактика
10 х. км | 20 х. км | 30 х. км | 40 х. км | 50 х. км | 60 х. км | 70 х. км | 80 х. км | 90 х. км | 100 х. км | ||
1 | маслото в двигателя, масления филтър | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
2 | охлаждащата течност за двигателя, сервоусилвателя на волана, фарове – Проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3 | Компоненти и възли на автомобила – проверяват се за течове и външни повреди | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4 | Радиатор – проверка на чистотата, проверете връзките на маркучите и правилното им позициониране, | П | П | П | |||||||
наличието на корозия и т.н. | |||||||||||
5 | Охладителна система – проверка за изтичане на течност | П | П | П | П | П | |||||
6 | Запалителни свещи | С | |||||||||
7 | Акумулатор – проверка нивото на електролитната течност, плътността и състоянието на клеймите | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8 | горивен филтър | С | |||||||||
9 | въздушен филтър | П | С | П | С | П | |||||
10 | капачката на резервоара гориво, горивната система – проверка | П | П | П | |||||||
11 | Абсорбер на бензиновите изпарения – проверка | П | П | ||||||||
12 | Спирачна система – проверка на спирачния педал, състояние на накладките, дискове, цилиндри, | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
ръчната спирачка, липса на течове, състояние на тръбите, маркучи, съединители, цилиндри, | |||||||||||
почистване и смазване на спирачните механизми | |||||||||||
13 | Ръчна спирачка – Проверете | П | П | П | П | ||||||
14 | Спирачната течност – Проверете, смяна | П | П | П | С | П | П | П | С | П | П |
15 | Кормилно управление – проверка за луфтове, лекота на въртене на волана | П | П | П | П | П | |||||
16 | Задвижващи валове, карета и маншони – проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
17 | Окачване, състояние на шарнирните болтове, маншони на болтовете, колесни лагери – проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
18 | Проверка на течността на хибридното охлаждане | П | П | ||||||||
19 | Гуми – проверете състояние и налягане | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
20 | Вътрешно и външно осветление, звукови сигнали, чистачки и пръскалки – проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
21 | Вътрешносалонен филтър | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
22 | Климатична система – Проверете състоянието и работата на фреона. | П | П | П | П | П | |||||
ЛЕГЕНДА | |||||||||||
П – Проверка | |||||||||||
С – Смяна |